Le Gruyère Doux 240g
- La description
- livraison
- spécification
- Info Partenaire
- Emplacement
- Plus de produits
- Politique de garantie
- Posez votre question au vendeur
Valeurs nutritionnelles
1 portion | |||
---|---|---|---|
100g | 40 grammes | % * | |
Énergie | 1690 kJ (407 kcal) | 680 kJ (163 kcal) | 8% |
Lipides | 33 grammes | 13 grammes | 19% |
dont acides gras saturés | 21 grammes | 8 grammes | 40% |
Glucides | 0,5 g | <0,5 g | <0,5% |
dont sucres | 0,1 g | <0,1 g | <0,5% |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | |
Protéines | 27 grammes | 11 grammes | 22% |
Cellule | 1,5 g | 0,6 g | dix% |
* % de lʼapport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal) |
Informations sur le produit
À conserver au frais | Oui |
Emballage | Emballage en matière synthétique |
Teneur en matières grasses | Gras |
Résistance | Dur |
Forme/nature du fromage | Fromage à pâte dure |
Variété de fromage | Gruyère |
Type de lait / matière première | Vache |
Saveur épicée | Doux |
Type de traitement du lait | Lait cru |
États d'expédition: Jura (Suisse), Fribourg (Suisse), Vaud (Suisse), Neuchâtel (Suisse), Genève (Suisse), Berne (Suisse), Valais (Suisse)
Informations complémentaires
Poids | 0.24 kg |
---|
Informations sur le fournisseur
- Nom du magasin: Partner
-
Adresse:
Rue Centrale 48
1880 Bex - 5.00 note de 1 avis
Emplacement du produit
Rue Centrale 48, 1880 Bex, SuisseSous conditions, les produits sont remboursables en cas de défaut de qualité constaté à la remise de la commande, avant départ du livreur.